この度、以下の品目に関しまして、原材料価格の高騰に伴い、JANコード、メーカー希望価格の改定をさせていただきます。
何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
1.対象商品ならびに改定後のJANコードおよび希望小売価格(税抜き)
| 商品名 | 品番 | JANコード | 価格(税抜) |
| アルティメットニッパー | GH-SPN-120 | 4562349879458 | 5,400 |
| SGシリーズ プラニッパー | GH-SG-01 | 4562349871568 | 1,300 |
| ブレードワンニッパー | GH-PN-120 | 4562349871780 | 4,400 |
| ブレードワンニッパー L | GH-PN-120-L | 4562349871803 | 5,100 |
| ケロロニッパー | GH-PN-125-KR | 4562349871575 | 1,300 |
| こどものニッパー | GH-KPN-95 | 4562349871797 | 3,600 |
| ブレードワンミニ | GH-PN-95-M | 4562349871810 | 4,400 |
| 片刃ニッパーST | GH-PNS-135 | 4562349871827 | 2,800 |
| マスパー | GH-SMN-125 | 4562349871834 | 5,400 |
| メタルラインニッパー | GH-SWN-125 | 4562349879465 | 5,800 |
| ニッパーキャップ | GH-NC1 | 4562349870981 | 330 |
| ニッパーキャップ ホック付 赤色 | GH-NC1-HR | 4562349870998 | 330 |
| ニッパー専用メンテナンス油 | GH-NMO-SET | 4562349877140 | 1,320 |
| ニッパースタンド | GH-NS-PB | 4562349877157 | 2,750 |
| エッジ出しヤスリ | GH-ES-90 | 4562349870462 | 3,300 |
| FFボードアクリル | GH-FFA-15 | 4562349870479 | 840 |
| ミニFFボードステンレス 10mm | GH-FFM-10 | 4562349870486 | 2,000 |
| ミニFFボードステンレス 6mm | GH-FFM-6 | 4562349870493 | 2,000 |
| ミニヤスリカスタム | GH-IY-M | 4562349878055 | 3,000 |
| かまぼこヤスリ 5mm 単目 | GH-KF-5-S | 4562349878413 | 3,000 |
| 神ペーパーA 耐水性紙ヤスリセット | GH-KY-4A | 4562349870509 | 400 |
| 神ペーパーB 耐水性紙ヤスリセット | GH-KY-4B | 4562349870516 | 450 |
| 目立てヤスリの柄 | GH-MTY-E | 4562349870523 | 350 |
| フレックスクロス布ヤスリセット | GH-NY4 | 4562349870530 | 550 |
| パワーピンセット先細 | GH-PS-SB | 4562349875184 | 2,700 |
| パワーピンセット先広 | GH-PS-SH | 4562349875191 | 2,700 |
| ビットブレード平刀 | GH-BBH-1-3 | 4562349870547 | 3,000 |
| ビットブレード丸刀 | GH-BBM-1-3 | 4562349870554 | 3,000 |
| ビットブレード三角刀 | GH-BBS-05-90 | 4562349870561 | 3,000 |
| スピンモールド1.2~1.7mm | GH-CSB-12-17 | 4562349870585 | 4,000 |
| スピンモールド | GH-CSB-1-3 | 4562349870578 | 4,800 |
| スピンモールド2.1~2.7mm | GH-CSB-21-27 | 4562349870592 | 4,000 |
| スピンモールド3.1~3.3mm | GH-CSB-31-33 | 4562349870608 | 4,000 |
| スピンモールド3.5~3.7mm | GH-CSB-35-37 | 4562349870615 | 4,000 |
| スピンモールド4.0~4.2mm | GH-CSB-40-42 | 4562349870622 | 4,000 |
| スピンモールド45 | GH-CSB45-1-3 | 4562349870639 | 5,300 |
| ドリルビット5本組 A | GH-DB-5A | 4562349870899 | 1,400 |
| ドリルビット5本組 B | GH-DB-5B | 4562349870905 | 1,450 |
| ドリルビット8本組 C | GH-DB-8C | 4562349870912 | 2,000 |
| ドリルビット8本組 D | GH-DB-8D | 4562349870929 | 2,000 |
| ドリルブレード | GH-DBB-1-2.5 | 4562349870646 | 4,770 |
| クイックドリルビット5本組 A | GH-DBQ-5A | 4562349870936 | 1,750 |
| クイックドリルビット5本組 B | GH-DBQ-5B | 4562349870943 | 1,550 |
| クイックドリルビット8本組 C | GH-DBQ-8C | 4562349870950 | 2,050 |
| クイックドリルビット8本組 D | GH-DBQ-8D | 4562349870967 | 2,050 |
| リーゲルニードル | GH-RN-SET | 4562349870653 | 1,500 |
| スピンブレード0.5mm~0.9mm | GH-SB-05-09 | 4562349870820 | 5,000 |
| スピンブレード1.1mm | GH-SB-1.1 | 4562349870660 | 800 |
| スピンブレード1.2mm | GH-SB-1.2 | 4562349870677 | 800 |
| スピンブレード1.3mm | GH-SB-1.3 | 4562349870684 | 800 |
| スピンブレード1.4mm | GH-SB-1.4 | 4562349870691 | 800 |
| スピンブレード1.6mm | GH-SB-1.6 | 4562349870707 | 800 |
| スピンブレード1.7mm | GH-SB-1.7 | 4562349870714 | 800 |
| スピンブレード1.8mm | GH-SB-1.8 | 4562349870721 | 800 |
| スピンブレード1.9mm | GH-SB-1.9 | 4562349870738 | 800 |
| スピンブレード1.1mm~1.4mm | GH-SB-11-14 | 4562349870844 | 2,300 |
| スピンブレード | GH-SB-1-3 | 4562349870837 | 2,800 |
| スピンブレード1.6mm~1.9mm | GH-SB-16-19 | 4562349870851 | 2,300 |
| スピンブレード2.1mm | GH-SB-2.1 | 4562349870745 | 800 |
| スピンブレード2.2mm | GH-SB-2.2 | 4562349870752 | 800 |
| スピンブレード2.3mm | GH-SB-2.3 | 4562349870769 | 800 |
| スピンブレード2.4mm | GH-SB-2.4 | 4562349870776 | 800 |
| スピンブレード2.6mm | GH-SB-2.6 | 4562349870783 | 800 |
| スピンブレード2.7mm | GH-SB-2.7 | 4562349870790 | 800 |
| スピンブレード2.8mm | GH-SB-2.8 | 4562349870806 | 800 |
| スピンブレード2.9mm | GH-SB-2.9 | 4562349870813 | 800 |
| スピンブレード2.1mm~2.4mm | GH-SB-21-24 | 4562349870868 | 2,300 |
| スピンブレード2.6mm~2.9mm | GH-SB-26-29 | 4562349870875 | 2,300 |
| スピンブレード3.2mm~4.5mm | GH-SB-32-45 | 4562349870882 | 2,750 |
| 神ふで ブラシメンテグルー ふでのり | GH-BRS-GL | 4562349870974 | 990 |
| ガラスカッターマット | GH-GCM-B5-B | 4562349877164 | 1,900 |
| アメイジングカッター | GH-AMC-LS | 4562349871858 | 13,400 |
| アメイジングカッターミドル | GH-AMC-M | 4562349871865 | 9,500 |
| 神瞬 | GH-KG | 4562349877225 | 840 |
| 斜楽ベンダー | GH-BND-115-N | 4562349877171 | 1,700 |
| 万能ベンダー | GH-BND-125-B | 4562349877188 | 2,100 |
| リジオペンチ | GH-LDP-140-F | 4562349877195 | 2,100 |
| 痛快リードペンチ | GH-LDP-140-K | 4562349877201 | 2,400 |
| リジオ先曲ペンチ | GH-LDP-140-M | 4562349877218 | 2,200 |
| プラバンハサミ | GH-BH-145 | 4562349871735 | 1,980 |
2.実施時期
2024年2月19日以降受注分より
3.価格改定理由について
原材料価格が高騰したため